Зона отдыха тотошников

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



160 ТТС

Сообщений 1 страница 9 из 9

1

Тираж №160, 18 февраля 2011 г.,
окончание приема ставок: 18/02/11, 19:55

Джек-пот: 682 606.20 $

Футбол. Чемпионат Гeрмании
1. 18/02 22:30 Нюрнберг - Айнтрахт 2:0, 0:0, 1:1    :mad:
Футбол. Чемпионат Гeрмании. 2-я бундеслига
2. 18/02 20:00 Ингольштадт - Грейтер Фюрт 1:0, 2:2, ЛД   :mad:
3. 18/02 20:00 Мюнхен-1860 - Аугсбург 0:2, 1:1, ЛД   :cool:
Футбол. Чемпионат Голландии
4. 18/02 22:45 Утрехт - Эраклес Альмело 2:1, 3:1, 3:2   :mad:
Футбол. Чемпионат Италии. Серия "Б"
5. 18/02 22:45 Гроссето - Эмполи 2:1, 1:1   :cool:
Футбол. Чемпионат Португалии
6. 18/02 23:15 Лейрия - Гимарайнш 2:0, 3:1, 3:2, 0:1, 1:3   :cool:
Футбол. Чемпионат Франции
7. 18/02 22:45 Лион - Нанси 2:0, 2:1, 3:0   :mad:
Футбол. Чемпионат Франции. 2-й дивизион
8. 18/02 22:00 Гренобль - Истр 1:0, 0:0, 1:1   :mad:

18/02/11, 17:05. Ставки в тотализаторе. Пакетные ставки. Тираж №160, 18 февраля 2011 г.

1-я комбинация каждого горизонтального ряда символов: номер купона;
2-я: сумма;
последующие 15 комбинаций символов: номер события - исход

L8GPADZ;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(1:0).
MLKPE3M;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:1).
MP64Q26;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(0:0).
0A63PB3;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(0:0).
RQ6NU44;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:1).
RNNRBMW;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(0:0).
QENYZ8F;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(1:0).
40NK7WX;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:1).
4K5M26H;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(1:1).
LD5DMJC;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(0:0).
LT5J6FY;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(0:0).
MBZJC7S;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(0:0).
M1ZHYU9;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(1:1).
0U8VREZ;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:1).
RL8G527;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:0).
RP8ZSB2;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:0).
QAHB94M;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1).
4QHUZM6;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(0:0).
4NHWG83;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:0).
LETLVW4;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:0).
90TAT6W;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1).
M2QA85H;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(0:1);7-(2:1);8-(0:0).
MHQ5JKC;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(0:1);7-(3:0);8-(1:0).
074QD7Y;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(1:0).
RX430UR;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(0:0).
RZ46NE5;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(1:1).
QFL0A2S;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(0:0).
49LYLB9;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:0).
4WLC1QZ;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:1).
LSLTGM7;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(1:1).
9492X82;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:0).
MY229T3;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(0:0).
0M27ZZ4;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(1:1).
0C2875W;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(1:1).
R2DX2KF;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(1:1).
RHDGM7X;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:0).
Q7D16SH;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(1:1).
4XY93EC;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(1:0).
4ZYU42Y;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:0).
LFYPWBR;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(0:0).
99E4FQ5;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(0:0).
M3U4SLZ;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(0:0).
0RUA9R7;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(0:0).
06UN1T2;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(3:0);8-(0:0).
RYFRGZM;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(1:3);7-(2:0);8-(1:1).
QMFEV56;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(1:3);7-(2:1);8-(0:0).
QCFKTK3;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(0:0).
42GMK74;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(1:0).
4HGDESW;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(1:1).
L7GCQEF;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(0:0).
9XGHP2X;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:0).
MSKHNYY;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(1:0).
046VAVR;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:0).
0567LL5;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(1:0).
R36Z1RS;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:0).
QRNBFT9;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(0:0).
Q6NFX1Z;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(0:0).
4YNWH57;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:0).
LM5LCK2;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(1:1).
LC5SY7M;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(0:0).
925PRS6;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(1:0).
MFZPMFW;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(1:1).
098Q6AF;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(0:0).
0W833YX;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(1:1).
RS8N4XH;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(0:0).
Q4H0WLC;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:1);8-(1:1).
Q5HYFRY;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:1).
43HKBTR;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:0).
LRHT815;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:0).
L6T2J5S;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:0).
9YTJDK9;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(2:0);8-(0:0).
MJQJVN2;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(2:0);7-(3:0);8-(1:0).
0VQ8TCM;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(1:1).
084XKF6;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(0:0).
RG4GEA3;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(1:1).
QB4ZQY4;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(1:0).
Q1L9PXW;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:1).
4ULUULF;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(1:0).
LLLWBRX;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(0:0).
LP94ZHH;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:1).
9A9A71C;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(1:1).
M02Z2RW;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:0).
MKD9TTF;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(0:0).
0DDUKZX;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(1:0).
0TDWE5H;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(1:1).
RJYLQKC;7.35;1-(2:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(0:0).
QVYAP7Y;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(0:0).
Q8Y5UUR;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(1:0).
4GEQBE5;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(0:0).
LBEE82S;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(0:0).
L1E6JB9;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:0).
MQU6GV2;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:0).
MNF0V9M;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:2);7-(2:0);8-(1:0).
0EFDTR6;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:1).
R0FCCT3;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:2);7-(3:0);8-(1:1).
RKFTYZ4;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:2);7-(2:1);8-(1:1).
QDG2R5W;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(ЛД);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(1:0).
QTG75KF;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:1).
4JG8S7X;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(1:1);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(0:0).
LV7X9SH;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:1).
L87FZEC;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(0:0).
ML6FWA5;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:0).
MP61FYS;7.35;1-(0:1);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(0:0).
0AN9XV9;7.35;1-(2:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(0:0).
RQNSHLZ;7.35;1-(0:0);2-(1:0);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:1).
RNNPCR7;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(1:0).
QE54DT2;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(1:1).
405A0ZM;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(0:0).
4K5NN56;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(1:1);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:0).
LDPRAK3;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:0).
LTPEL74;7.35;1-(0:1);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:1).
MB8EQCX;7.35;1-(0:0);2-(2:2);3-(0:2);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:0).
M18KPFH;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(1:1).
0UHMUAC;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(0:0).
RLHDBYY;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:0).
RPHJ8VR;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:0).
QAHHJL5;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(ЛД);4-(3:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:0).
4QTVDRS;7.35;1-(2:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(2:1);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:1).
4NT7MT9;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:2);5-(1:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(1:0).
LETZ61Z;7.35;1-(0:1);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:1);8-(0:0).
9RMB357;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(1:0).
M24BYW6;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:2);5-(2:1);6-(3:1);7-(2:0);8-(1:1).
MH4FRN3;7.35;1-(0:0);2-(ЛД);3-(1:1);4-(3:1);5-(2:1);6-(3:1);7-(3:0);8-(0:0).

Всего купонов: 123
Всего ставок: 123
Сумма всех ставок: 904.05 руб.

Отредактировано Lipton (2011-02-19 07:17:51)

0

2

Ну получилось :
3 по 3 счёта - 263 рубля
27 по 2 счёта - 540рублей
Всего: 803 рубля

Итого : 904р - 803р = 101 р проиграли

С тебя 300 р всего

Отредактировано Lipton (2011-02-19 07:20:37)

0

3

не понял?

0

4

а как считать?
На момент проставы - было 250р
поставили и просрали 100р на двоих
Правильно ? Значит 250+50 = 300 р .... или я ошибаюсь ?

Поставил в одну маску пакет :

7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(1:0);5-(0:2);6-(1:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:0);5-(0:1);6-(1:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(1:0);5-(0:2);6-(1:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(1:0);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:0);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(1:0);5-(0:1);6-(1:1);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:1);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(1:1);5-(0:1);6-(1:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(1:1);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(1:1);5-(0:1);6-(1:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(1:1);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(2:0);5-(0:1);6-(1:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(2:0);5-(1:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(2:0);5-(0:1);6-(1:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:0);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(2:0);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(2:0);5-(0:1);6-(1:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(2:2);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(2:2);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:2);5-(1:2);6-(1:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(2:2);5-(0:1);6-(1:1);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:2);5-(1:2);6-(1:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(2:2);5-(0:2);6-(1:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:0);5-(0:1);6-(0:0);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(1:0);5-(0:2);6-(0:0);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(1:0);5-(0:1);6-(0:0);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(1:0);5-(1:2);6-(0:0);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:0);5-(0:1);6-(0:0);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:0);5-(1:2);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:0);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(1:1);5-(1:2);6-(0:0);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:0);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(1:1);5-(1:2);6-(0:0);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(2:0);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(2:0);5-(0:2);6-(0:0);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(2:0);5-(1:2);6-(0:0);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:0);5-(0:1);6-(0:0);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(2:2);5-(1:2);6-(0:0);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(2:2);5-(1:2);6-(0:0);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(2:2);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(2:2);5-(1:2);6-(0:0);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(2:2);5-(0:2);6-(0:0);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(2:2);5-(0:1);6-(0:0);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:0);5-(1:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(1:0);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(1:0);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:1);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(1:0);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:2);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(1:1);5-(0:1);6-(0:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(1:1);5-(1:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:1);4-(1:1);5-(0:2);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(2:0);5-(1:2);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(2:0);5-(0:2);6-(0:1);7-(2:2);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(2:0);5-(0:1);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:0);4-(2:0);5-(1:2);6-(0:1);7-(2:2);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(2:0);5-(1:2);6-(0:1);7-(2:0);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:2);4-(2:2);5-(0:2);6-(0:1);7-(0:0);8-(2:1)#
7.3|1-(0:1);2-(2:0);3-(1:0);4-(2:2);5-(0:1);6-(0:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(1:0);4-(2:2);5-(1:2);6-(0:1);7-(0:1);8-(2:1)#
7.3|1-(1:1);2-(2:0);3-(2:0);4-(2:2);5-(0:2);6-(0:1);7-(2:0);8-(1:1)#
7.3|1-(0:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(2:2);5-(0:1);6-(0:1);7-(0:0);8-(1:1)#
7.3|1-(1:1);2-(0:2);3-(2:1);4-(2:2);5-(0:1);6-(0:1);7-(0:0);8-(1:1)#
